doi: 10.11883/1001-1455(2003)04-0300-5
  • Publish Date: 2003-07-01
  • Cited by

    Periodical cited type(22)

    1. 孔庆亮,夏治园,王刚,钱明渊,刘明锋,杨帆,高朋飞. 高耸钢混结构造粒塔的定向爆破拆除设计及分离式共节点模拟研究. 爆破器材. 2024(01): 57-64 .
    2. 赵盟乔,陈磊,王猛,罗宁,权树恩,刘桐. 复杂环境下爆破拆除130 m多管式套筒烟囱的数值模拟研究. 爆破. 2024(04): 128-135 .
    3. 费鸿禄,张志强,包士杰,张广贝. 框-筒结构楼房折叠爆破拆除数值模拟研究. 爆破. 2023(03): 134-142 .
    4. 高文乐,李元振,赵德龙,张泽华. 多截面承重立柱框架结构爆破拆除数值模拟研究. 爆破. 2021(01): 93-99 .
    5. 高文乐,赵德龙,李元振,张泽华,李坤鹏. 延期时差对多截面承重立柱框架结构拆除爆破效果的影响. 爆破器材. 2021(02): 50-54 .
    6. 谢春明,李明国,黄华江,任艳. 冲击钻孔施工对临近框架桥影响的数值模拟研究. 世界桥梁. 2021(03): 97-102 .
    7. 谢春明,李明国,黄华江,任艳. 冲击钻孔施工对桩基损伤的临近桥梁受力影响研究. 交通科技. 2021(04): 35-39 .
    8. 谢春明,李明国,黄华江,任艳. 冲击钻孔施工对临近框架桥拆除影响的数值模拟分析. 广东公路交通. 2021(04): 134-139 .
    9. 欧阳天云,马建军,池恩安,钟冬望. 剪力墙结构高层住宅楼爆破拆除数值模拟研究. 爆破. 2018(01): 104-108+129 .
    10. 徐长琦. 高层建筑爆破中爆破与塌落振动对比分析. 广东建材. 2018(09): 64-67 .
    11. 何理,钟冬望,涂圣武,陈晨,宋琨. 箍筋对深基坑支撑梁爆破拆除的影响机制. 金属矿山. 2018(08): 45-50 .
    12. 杨小卫,许君风,胡江春. 基于AEM法的爆破拆除倒塌过程的数值模拟. 工程爆破. 2017(02): 11-16 .
    13. 侯舜,刘磊,刘强,王亚,张胜跃. 建(构)筑物拆除爆破塌落触地的试验研究及数值模拟. 世界科技研究与发展. 2016(04): 749-753 .
    14. 李清,杨阳,杨仁树,张迪,王茂源. 内爆法建筑倒塌过程和局部构件破坏数值模拟. 爆破. 2015(01): 32-37 .
    15. 李清,杨阳,杨仁树,张迪,王茂源. 基于MAT96本构模型的钢筋混凝土结构爆破拆除数值模拟. 爆破器材. 2015(01): 41-45 .
    16. 杨阳,杨仁树,李清,张迪,王茂源. 复杂环境下加固型抗震大楼爆破拆除及数值模拟预测. 工程爆破. 2015(04): 24-28+68 .
    17. 冯剑平,黄平明,孙海利,王蒂,朱郑. 钢筋混凝土桥墩爆破拆除数值模拟. 广西大学学报(自然科学版). 2014(01): 214-219 .
    18. 李祥龙,杨阳,栾龙发. 基于整体式模型的钢筋混凝土结构爆破拆除定向倒塌数值模拟. 北京理工大学学报. 2013(12): 1220-1223 .
    19. 言志信,朱辉辉,于换小,刘灿,贺香. 框架结构建筑物爆破拆除数值分析. 爆破. 2013(03): 104-107+155 .
    20. 沈晓松,詹振锵,赵明生,池恩安. 数值模拟在朱旺沱宾馆爆破拆除中的应用. 爆破. 2012(01): 27-30 .
    21. 詹振锵,赵明生,池恩安,王丹丹,和铁柱. 数值模拟在冷却塔爆破拆除中的应用. 爆破. 2012(01): 73-76 .
    22. 佘勇,池恩安,赵明生. 钢筋混凝土双曲拱桥爆破拆除数值模拟. 金属矿山. 2012(07): 50-52+55 .

    Other cited types(13)

  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (2198) PDF downloads(78) Cited by(35)
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return