[1] | LIANG Hanliang, LUO Ning, CHEN Yanlong, RUI Tianan, PAN Yulong. Interfacial microstructure characteristics and dynamic mechanical properties of TA2/AZ31B/2024Al explosively-welded composite plates[J]. Explosion And Shock Waves, 2024, 44(4): 045301. doi: 10.11883/bzycj-2023-0367 |
[2] | ZHU Lei, LIU Yang, MENG Jinhui, LI Zhiguo, HU Jianbo, LI Guoping, WANG Yonggang. Dynamic mechanical properties and constitutive relationship of selective laser melted Ti-6Al-4V alloy[J]. Explosion And Shock Waves, 2022, 42(9): 091405. doi: 10.11883/bzycj-2021-0227 |
[3] | JING Lin, LIU Kai, WANG Chengquan. Recentadvances in the collision passive safety of trains andimpact biological damage of drivers and passengers[J]. Explosion And Shock Waves, 2021, 41(12): 121405. doi: 10.11883/bzycj-2021-0330 |
[4] | YANG Xin, FAN Xiaowen, XU Shucai, HUANG Han, HUO Peng. Design and crashworthiness analysis of thin-walled tubes based on a shrimp chela structure[J]. Explosion And Shock Waves, 2020, 40(4): 043301. doi: 10.11883/bzycj-2019-0280 |
[5] | CHANG Baixue, ZHENG Zhijun, ZHAO Kai, HE Siyuan, YU Jilin. Design of gradient foam metal materials with a constant impact load[J]. Explosion And Shock Waves, 2019, 39(4): 041101. doi: 10.11883/bzycj-2018-0431 |
[6] | GUO Zitao, GAO Bin, GUO Zhao, ZHANG Wei. Dynamic constitutive relation based on J-C model of Q235 steel[J]. Explosion And Shock Waves, 2018, 38(4): 804-810. doi: 10.11883/bzycj-2016-0333 |
[7] | Jiang Meng, Guo Zhikun, Chen Wanxiang, Zou Huihui, Liang Wenguang. Mechanical properties of reactive powder concrete-filled steel tube after exposure to high temperature under impact loading[J]. Explosion And Shock Waves, 2017, 37(3): 405-414. doi: 10.11883/1001-1455(2017)03-0405-10 |
[8] | Xu Songlin, Wang Pengfei, Zhao Jian, Hu Shisheng. Dynamic behavior of concrete under static triaxial loadingusing 3D-Hopkinson bar[J]. Explosion And Shock Waves, 2017, 37(2): 180-185. doi: 10.11883/1001-1455(2017)02-0180-06 |
[9] | Li Song-yan, Zheng Zhi-jun, Yu Ji-lin. Energy-absorbing structure design and crashworthiness analysis of high-speed trains[J]. Explosion And Shock Waves, 2015, 35(2): 164-170. doi: 10.11883/1001-1455(2015)02-0164-07 |
[10] | ZhaoGuang-ming, XieLi-xiang, MengXiang-rui. Aconstitutivemodelforsoftrockunderimpactload[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 126-132. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0126-07 |
[11] | YIN Zhi-ping, LI Yu-long, HUANG Qi-qing. Optimalcrashworthinessdesignofthin-walledcirculartubes
withtriggeringholes[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(4): 418-422. doi: 10.11883/1001-1455(2011)04-0418-05 |
[12] | WEI Yan-peng, YU Gang, DUAN Zhu-ping. Mechanicalpropertiesoflaser-weldeddissimilarstainlesssteelsstructure
atelevatedtemperatureandhighstrainrates[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(5): 504-509. doi: 10.11883/1001-1455(2011)05-0504-06 |
[13] | WU Hao, JIANG Xi-quan. Experimentalstudyondynamicpropertiesofpolyurethanefoam
subjectedtolargestrainsandlowstrainrates[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(4): 392-396. doi: 10.11883/1001-1455(2011)04-0392-05 |
[14] | HU Chang-ming, WANG Xiang, LIU Cang-li, CAI Ling-cang. ApplicationsofDPSarraystestingtechnique
todynamicpropertiesstudyofmaterial[J]. Explosion And Shock Waves, 2010, 30(1): 105-108. doi: 10.11883/1001-1455(2010)01-0105-04 |
[15] | LUO Bin-qiang, HU Shi-sheng. Dynamic mechanical properties of SnAgCu solder[J]. Explosion And Shock Waves, 2009, 29(5): 542-545. doi: 10.11883/1001-1455(2009)05-0542-04 |
[16] | SONG Yan-ze, LI Zhi-qiang, ZHAO Long-mao. Finite element analysis of dynamic crushing behaviors of closed-cell foams based on a tetrakaidecahedron model[J]. Explosion And Shock Waves, 2009, 29(1): 49-55. doi: 10.11883/1001-1455(2009)01-0049-07 |
[17] | LI Xiang-long, LIU Dian-shu, FENG Ming-de, LI Sheng-lin, YAN Zhi-guo. Dynamic mechanical properties of concrete materials subjected to passive confining pressure produced by a steel sleeve[J]. Explosion And Shock Waves, 2009, 29(5): 463-468. doi: 10.11883/1001-1455(2009)05-0463-05 |
[18] | XUE Zhi-gang, HU Shi-sheng. Dynamic behavior of cement mortar under active confinement[J]. Explosion And Shock Waves, 2008, 28(6): 561-564. doi: 10.11883/1001-1455(2008)06-0561-04 |
[19] | LAN Sheng-wei, ZENG Xin-wu. Effect of grain size on dynamic mechanical properties of pure aluminum[J]. Explosion And Shock Waves, 2008, 28(5): 462-466. doi: 10.11883/1001-1455(2008)05-0462-05 |
[20] | JIANG Xi-quan, TAO Jie, WANG Yu-zhi. Application of modified split Hopkinson pressure bar techanique in the study of dynamic behavior of a polyurethane foam[J]. Explosion And Shock Waves, 2007, 27(4): 358-363. doi: 10.11883/1001-1455(2007)04-0358-06 |