YU Lu-jun, FAN Bao-chun, DONG Gang, GUI Ming-yue. Numerical simulation of the process on a pulse detonation engine[J]. Explosion And Shock Waves, 2006, 26(6): 522-527. doi: 10.11883/1001-1455(2006)06-0522-06
Citation: WANG Qi-Sheng, WAN Guo-Xiang, LI Xi-Bing. Acoustic emission experiment of rock failure under coupled static-dynamic load[J]. Explosion And Shock Waves, 2010, 30(3): 247-253. doi: 10.11883/1001-1455(2010)03-0247-07

Acoustic emission experiment of rock failure under coupled static-dynamic load

doi: 10.11883/1001-1455(2010)03-0247-07
  • Publish Date: 2010-05-25
  • The acoustic emission(AE) tests of rock failure were made on the SHPB test system and the law of the AE energy was obtained under coupled static-dynamic load. The AE energy presents two different features:mode I,the energy decays rapidly after the peak of the energy,however,the energy rises at the end of the loading and the inflection point appears; mode II,the energy decays slowly after the peak of the energy and the inflection point does not appear. The effect of the axial static load and impact on the AE energy was analyzed. The results show that the peak value of the AE energy decreases with the increase of the axial static load; when the axial static load is located at the elastic stage,the pre-peak of the AE energy increases slowly; when the axial static load exceeds the elastic stage,the pre-peak of the AE energy increases rapidly with the increase of the axial static load. The peak and pre-peak of the AE energy decrease with the increase of the dynamic strain rate. It is useful for both theory and practice to seek the precursory characteristics of the AE of rock mass under coupled static-dynamic load.
  • Cited by

    Periodical cited type(18)

    1. 虞爱平,李秀鑫,程梓宸,苗天娇,刘涛,虞小平. 基于声发射和数字图像相关技术的不同粗骨料粒径混凝土损伤特性. 河南科技大学学报(自然科学版). 2024(05): 57-67+78+118-119 .
    2. 范海峥. 高应力状态下大理岩受异源扰动声发射响应研究. 佳木斯大学学报(自然科学版). 2022(01): 16-19 .
    3. 文晓泽,冯国瑞,郭军,王朋飞,钱瑞鹏,朱林俊,郝晨良,樊一江. 中低应变率扰动荷载作用下砂岩动态拉伸力学响应特征研究. 岩石力学与工程学报. 2022(S1): 2812-2822 .
    4. 杨英明,陶春梅,郭奕宏,张科学. 动静组合加载下煤体损伤及力学特性研究. 采矿与安全工程学报. 2019(01): 198-206 .
    5. 张桂菊,谭青,劳同炳. 不同动静载荷组合作用下盘形滚刀破岩机制. 中南大学学报(自然科学版). 2019(03): 540-549 .
    6. 严鹏,陈拓,卢文波,谢良涛. 岩爆动力学机理及其控制研究进展. 武汉大学学报(工学版). 2018(01): 1-14+26 .
    7. 王宗炼,任会兰,宁建国. 基于小波变换的混凝土压缩损伤模式识别. 兵工学报. 2017(09): 1745-1753 .
    8. 李晓锋,李海波,刘凯,张乾兵,邹飞,黄理兴,ZHAO Jian. 冲击荷载作用下岩石动态力学特性及破裂特征研究. 岩石力学与工程学报. 2017(10): 2393-2405 .
    9. 刘希灵,潘梦成,李夕兵,王金鹏. 动静加载条件下花岗岩声发射b值特征的研究. 岩石力学与工程学报. 2017(S1): 3148-3155 .
    10. 罗小平,黄友亮. 不同岩性Kaiser效应实验研究. 中州煤炭. 2016(04): 122-124+128 .
    11. 章道生,顾培英,邓昌,王建. 砂浆板冲击荷载下声发射定位试验研究. 科学技术与工程. 2015(09): 56-62 .
    12. 张宇,赵光明,杨敏. 单轴压缩条件下煤矿岩石的声发射特征研究. 煤炭技术. 2014(05): 76-78 .
    13. 周子龙,李国楠,宁树理,杜坤. 侧向扰动下高应力岩石的声发射特性与破坏机制. 岩石力学与工程学报. 2014(08): 1720-1728 .
    14. 刘少虹,李凤明,蓝航,潘俊锋,杜涛涛. 动静加载下煤的破坏特性及机制的试验研究. 岩石力学与工程学报. 2013(S2): 3749-3759 .
    15. 廖志毅,梁正召,唐春安,杨岳峰. 动静组合作用下刀具破岩机制数值分析. 岩土力学. 2013(09): 2682-2689+2698 .
    16. 赵伏军,王宏宇,彭云,王国举. 动静组合载荷破岩声发射能量与破岩效果试验研究. 岩石力学与工程学报. 2012(07): 1363-1368 .
    17. 万国香,王其胜,李夕兵. 岩体中电磁辐射信号的产生与传播. 矿业研究与开发. 2011(01): 23-25+52 .
    18. 王小琼,葛洪魁,宋丽莉,和泰名,辛维. 两类岩石声发射事件与Kaiser效应点识别方法的试验研究. 岩石力学与工程学报. 2011(03): 580-588 .

    Other cited types(46)

  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (6469) PDF downloads(2308) Cited by(64)
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return