YangLi, WangYu, WangBin, HuangChao. Experimentalinvestigationonloadingcharacteristicsofunderwaterexplosionfromabottomcharge[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 175-180. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0175-06
Citation:
|
YangLi, WangYu, WangBin, HuangChao. Experimentalinvestigationonloadingcharacteristics
ofunderwaterexplosionfromabottomcharge[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 175-180. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0175-06
|
YangLi, WangYu, WangBin, HuangChao. Experimentalinvestigationonloadingcharacteristicsofunderwaterexplosionfromabottomcharge[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 175-180. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0175-06
Citation:
|
YangLi, WangYu, WangBin, HuangChao. Experimentalinvestigationonloadingcharacteristics
ofunderwaterexplosionfromabottomcharge[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 175-180. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0175-06
|
Experimentalinvestigationonloadingcharacteristics
ofunderwaterexplosionfromabottomcharge
- 1.
NavalAcademyofArmament,Beijing100161,China;
- 2.
NationalKeyLaboratoryofShock WaveandDetonationPhysics,InstituteofFluidPhysics,
More Information
- Corresponding author:
YangLi
- Publish Date:
2013-03-25
-
Abstract
Toinvestigatetheshockwavepropagationandthebubblemotionofunderwaterexplosion
fromabottomcharge,principleexperimentsofunderwaterexplosionwereconductedinawatertank.
High-speedcameraswereusedtocapturethegasbubbleformationandcollapse,andpressuretransducerstorecordpressuretimehistoriesatseverallocations.
Comparedwiththeloadingcharacteristics
ofthefree-fieldunderwaterexplosion,someconclusionswereobtained.Underwaterexplosionfroma
bottomchargehasaseriescomplexloadingeffects:shockwavereflection,bubblesharpexpansion,
bubblejetting,andsoon.Duetothebottominfluence,thebubbleshapeandbubblemigrationare
significantlydifferentfromthoseofthefree-fieldunderwaterexplosion,andtheshockwavepropagationtakesonanexponentialdecay,
buthasnotthesecondpressurewave.Forthepointsnearthebottomofthewatertank,
theincidentwavecanbestrengthenedbytheshockwavereflectedfromthe
bottom.
-
-
References
-
-
Cited by
Periodical cited type(12)
1. | 吴易烜,邵岩,谢宇杰,高宏林,张之凡. 不同底质条件下近海底爆炸冲击波载荷特性研究. 高压物理学报. 2024(01): 155-164 .  | |
2. | 程淑杰,梁争峰,阮喜军,苗润源,蒙佳宇,武海军. 浅水爆炸冲击波特性及其毁伤效应研究进展. 火炸药学报. 2024(01): 17-28 .  | |
3. | 张之凡,邵岩,刘刚伟,王龙侃,谢宇杰. 近海底水下爆炸气泡在不同底质条件下的演化规律. 火炸药学报. 2024(08): 665-676 .  | |
4. | 许江,陈涛,王立志,郭君. 不同水底介质浅水爆炸载荷特性试验研究. 中国造船. 2024(04): 180-188 .  | |
5. | 王树山,贾曦雨,高源,马峰,卢熹,张静骁,孙雨荟,梁策. 水下爆炸动力学的起源、发展与展望. 水下无人系统学报. 2023(01): 10-29 .  | |
6. | 张姝红,金辉. 大当量集团装药水中沉底爆炸特性试验研究. 舰船电子工程. 2023(05): 199-202 .  | |
7. | 庄铁栓,王明洋,伍俊,张涛,杨程宇,闫民华. 浅水爆炸下高桩钢管柱表面作用荷载实验研究. 振动与冲击. 2020(01): 70-78+108 .  | |
8. | 董琪,韦灼彬,唐廷,李凌锋,刘靖晗. 水下爆炸对沉箱重力式码头毁伤效应. 爆炸与冲击. 2019(06): 113-123 . 本站查看 | |
9. | 李彪彪,王辉,袁宝慧,沈飞,屈可朋. 水介质对圆柱壳体爆炸驱动膨胀过程的影响. 科学技术与工程. 2018(23): 224-229 .  | |
10. | 伍俊,杨益,庄铁栓. 水中爆炸作用机理及毁伤效应研究综述. 火炸药学报. 2016(01): 1-13 .  | |
11. | 王辛,张少光,王从银. 潮汐条件下浅海沉船爆破清障实践. 爆破. 2016(03): 110-113+149 .  | |
12. | 邵建军,张永坤,赵红光,李家波,穆春国. 基于相似理论的炸药海中沉底爆炸能量计算. 四川兵工学报. 2015(06): 124-127 .  | |
Other cited types(6)
-
Proportional views
-